На странице: 24 48 96

Большая Тёрка / Мысли /

протестX


flexiv

flexiv
1 комментарий

flexiv

emelian1917

Акции протеста в Новосибирске 12 июня 2012 года

протест, Новосибирск, за честные выборы, против путина, Политика

Напоминаю, что 12 июня в Новосибирске и других городах России состоится ряд акций протеста против существующей власти.
Если ты против разрушения системы образования, против повышения штрафов за митинги, против базы НАТО в Ульяновске, против полицейского и чиновничьего беспредела, против коррупции власти и её репрессивной политики, приходи и поддержи народные выступления.
12 июня на митинге в 15:00 у ГПНТБ будет провозглашено важное народное решение, которое войдёт в резолюцию митинга и станет решающим в дальнейшей политике действий оппозиции.
Не проспи историю.
alt
188 комментариев

emelian1917

Памятка всем активным гражданам Новосибирска с расписанием протестных акций 12 июня.

протест, за честные выборы, 12 июня, против путина, митинг

alt
9 комментариев

emelian1917

Амбициозная "битва за Москву" миллионов превратилась в фарс

протест, Москва, революция, честные выборы

По поводу произошедшего в Москве моё мнение таково, что организаторы подставили людей, пришедших на митинг.
Для многих из участников было сюрпризом поведение радикалов, начавших отковыривать асфальт и швыряющих его в полицейских. При этом оппозиция проявляет довольно интересное двоемыслие: омоновец с пробитой головой - так свинье и надо, но если с пробитой головой радикал, то это уже полицейский беспредел. Интересно, а омоновцы должны молча стоять и смотреть, как их пиздят? Я не разделяю того, что они стоят на стороне власти, но чисто по человечески их понимаю. Если бы в меня начали швырять асфальт, я бы тоже не стал стоять, опустив руки. И, если бы я начал швырять асфальт в полицаев, то не стал бы потом кричать о полицейском беспределе. На войне, как на войне, в ответ на насилие будет насилие.
Конечно, сейчас начнутся комментарии о революционном духе и борьбе. Да только революционная борьба не может опираться на меньшинство, она должна опираться на массы. Мне возразят, что Че Гевара и Фидель Кастро начинали сопротивление, имея меньше сотни человек. Однако, на их стороне было большинство кубинских крестьян, готовых поддержать эту искру. На стороне Путина - проголосовавшее большинство.
То, что массовое сознание этого большинства было сформировано под влиянием СМИ и через нагнетание на выборах внешней оранжевой угрозы - это, конечно, не секрет ни для кого. Однако же, это сформированное мнение масс, а без изменения этого мнения никакие сто человек не смогут поднять их на революционную борьбу.
Правильный сценарий развития революционных событий, который бы я поддержал, это наличие многочисленных фальсификаций на выборах президента, которые бы могли говорить о серьёзной подтасовке процента проголосовавших за Путина. Тогда было бы понимание, что массы против Путина и, выступая на революционную борьбу, мы опираемся на них. Насколько я помню, именно таков был ожидаемый сценарий развития событий 5-го марта у оргкомитета. Однако, голосование граждан продемонстрировало в первую очередь нам, что Путина поддерживает большинство, поэтому и сценарий был иным.
Другой правильный сценарий развития революционных событий - это экономическая политика властей, в результате которой образовалась бы массовая безработица и снижение зарплат. Тогда можно было бы выступать, опираясь на рабочее движение и профсоюзы, а не либеральное, как на текущий момент.
Я могу накидать кучу революционных сценариев, которые могут произойти в ближайшее время и в которых я готов принять активное участие, но только не в том, что происходит сегодня. Объективно сегодня - меньшинство рвётся всеми способами к власти, неспособное изменить инерционность своего мышления, перейти от улиц к реальной гражданской деятельности.
Теперь же у нас встаёт вопрос о том, чтобы заставить СМИ давать объективную картину действительности и показывать политические альтернативы в новостях, правдиво описывая деятельность не только власти, но и оппозиции (для этого мы и делаем общественную группу мониторинга эфира СМИ vk.com/controlsmi), а также самый главный вопрос - это завоевание доверия у населения через реальную работу. Именно это я и считаю главной задачей оппозиции сегодня.
При этом большинство в оппозиции надеются лишь на методы прямой фильтрующей пропаганды, когда заявляется в лоб: "мы против Путина и у нас вот такой красивый флаг, давай с нами". Фильтрующая пропаганда направлена главным образом на отсечение "наших" и "не наших", но мало способствует изменению уже сформировавшегося противоположного мнения. Удивительно ли, что левые организации до сих пор в меньшинстве?
По нашему опыту я заметил, что большинство людей приходят и остаются в нашем движении не через агитацию, а именно через рабочие проекты, которые мы осуществляем, потому что именно хорошая работа заставляют людей менять мнение об оппозиции и обретать к ней доверие. И то, что с конца прошлого года мы выросли втрое меня очень радует.
7 комментариев

emelian1917

Лекция "Создание и развитие студенческих профсоюзов на примере истории успеха профсоюза СГУПС"

протест, реформация, бесплатное образование

Как создать эффективную студенческую организацию в своём вузе? Чего следует добиваться и какими способами? Каких практических результатов могут добиться студенческие объединения?
Узнайте это на лекции открытого уличного университета: «Создание и развитие студенческих профсоюзов на примере истории успеха профсоюза СГУПС».

alt

emelian1917

День единых действий в поддержку бесплатного образования (Новосибирск)

протест, реформация, бесплатное образование, ФЗ‑83, Политика

alt
11 комментариев

denisbeta

Как на ютубушке у «Анатомии протеста» лайкушки пропадали

смотри, Фэйт Джеффрис, не понравилось, лайки, Скачать, в избранное, протест, Ютуб, Понравилось, НТВ , смотреть

Оригинал взят у [info]michail_shor в Как на ютубушке у «Анатомии протеста» лайкушки пропадали
Выложил я в ютубе передачу «ЧП. Расследование» «Анатомия протеста». И посмотрело ее 323399 человек, точнее посмотрело больше, но счетчик завис на этой цифре. А потом читаю ЖежЖешечку и вижу, как люди добрые ругаются, что не засчитывает счетчик их "понравилось"
На момент написания этого поста 3846 человекам видео понравилось и 7795 не понравилось, но прелесть в том, что количество "понравилось" уменьшилось :) И при этом сейчас, когда люди пытались нажать "понравилось" у них не засчитывалось, а когда "не понравилось" все было в шоколаде. А теперь самое вкуное - поскольку видео мною выложено, у меня есть все данные по этому ролику и просмотрам :)
Посмотрите вот этот скрин:

alt

Ага,зрение вам не изменяет было 5003 - "понравилось" и 1852 "не понравилось", а теперь если посмотрите как стало то увидите - 3846 - "понравилось" и 7803 "не понравилось". Вот же прелесть :) Просто магия. Да люди могли изменить своем мнение с лайка на дизлайк. Правда сейчас провели эксперимент и у людей получается лишь с лайка на дизлайк, а наоборот не получается. Вот опять магия.

Но давайте вернемся к 5003 - "понравилось" и 1852 "не понравилось" и узнаем по каким ip -стран люди голосовали:

alt

Вот такая получилась загогулина ;))) Буду и дальше следить за всеми изменениями. Очень уж ситуация интересная вырисовывается :)

P.S. А вот тот самый ролик (коменты доставляют) :


[видео]


UPD1 Это видео было встроено на многих сайтах. И один добрый человек написал скрипт записывающий изменения оценки у видео. Жаль только не с самого начала он считал :)

16.03.12 18:15:13 - likes 3.892 dislikes 4.689
16.03.12 18:15:36 - likes 3.892 dislikes 4.691
16.03.12 18:24:44 - likes 3.892 dislikes 4.720
16.03.12 18:25:01 - likes 3.892 dislikes 4.721
16.03.12 18:30:02 - likes 3.891 dislikes 4.743
...
...
18.03.12 05:15:02 - likes 3.840 dislikes 8.141 view 403.876
18.03.12 05:20:02 - likes 3.840 dislikes 8.147 view 403.876
18.03.12 05:25:02 - likes 3.839 dislikes 8.156 view 403.876
18.03.12 05:30:01 - likes 3.839 dislikes 8.158 view 403.876
18.03.12 05:35:02 - likes 3.839 dislikes 8.162 view 403.876

Сейчас данные со скрипта недоступны,но позднее и их обновлю. А вот еще штука. Когда люди добавляли дислайк он засчитывался как 2 голоса :)))

UPD2
По просбам трудящихся выложу еще пару скринов уже с обновленным данными из отчета ютубушки по этому видео с моего аккаунта

alt

alt

И вот еще интиересный график:

alt

UPD3
А вот и весь файл логов где отслеживались пропажи лайков. Жаль не с самого начала скрипт это отслеживал ( И ЕЩЕ ЖАЛЬ ЧТО НЕТ СКРИПТА КОТОРЫЙ БЫ ОТСЛЕЖИВАЛ ЛАЙКИ КОТОРЫЕ НЕУЧИТЫВАЛИСЬ):


Obnovlyaetsya kajdye 5 minut

16.03.12 18:15:13 - likes 3.892 dislikes 4.689
16.03.12 18:15:36 - likes 3.892 dislikes 4.691
16.03.12 18:24:44 - likes 3.892 dislikes 4.720
16.03.12 18:25:01 - likes 3.892 dislikes 4.721

Читать далее

16.03.12 18:30:02 - likes 3.891 dislikes 4.743
16.03.12 18:35:02 - likes 3.891 dislikes 4.766
16.03.12 18:40:02 - likes 3.891 dislikes 4.796
16.03.12 18:45:01 - likes 3.891 dislikes 4.822
16.03.12 18:50:02 - likes 3.891 dislikes 4.848
16.03.12 18:55:01 - likes 3.891 dislikes 4.875
16.03.12 19:00:01 - likes 3.891 dislikes 4.896
16.03.12 19:05:02 - likes 3.891 dislikes 4.915
16.03.12 19:10:03 - likes 3.890 dislikes 4.943
16.03.12 19:15:02 - likes 3.889 dislikes 4.965
16.03.12 19:15:30 - likes 3.889 dislikes 4.968
16.03.12 19:15:58 - likes 3.889 dislikes 4.968 view
16.03.12 19:16:55 - likes 3.889 dislikes 4.974 view 25.999
16.03.12 19:20:01 - likes 3.889 dislikes 4.985 view 25.999
16.03.12 19:25:01 - likes 3.889 dislikes 4.998 view 25.999
16.03.12 19:30:01 - likes 3.888 dislikes 5.024 view 25.999
16.03.12 19:35:02 - likes 3.888 dislikes 5.052 view 25.999
16.03.12 19:40:02 - likes 3.888 dislikes 5.080 view 25.999
16.03.12 19:45:03 - likes 3.888 dislikes 5.112 view 25.999
16.03.12 19:50:01 - likes 3.888 dislikes 5.137 view 25.999
16.03.12 19:55:02 - likes 3.887 dislikes 5.160 view 67.647
16.03.12 20:00:01 - likes 3.886 dislikes 5.182 view 67.647
16.03.12 20:05:02 - likes 3.886 dislikes 5.205 view 67.647
16.03.12 20:10:02 - likes 3.886 dislikes 5.220 view 67.647
16.03.12 20:15:02 - likes 3.887 dislikes 5.233 view 67.647
16.03.12 20:20:02 - likes 3.886 dislikes 5.271 view 67.647
16.03.12 20:25:02 - likes 3.885 dislikes 5.273 view 67.647
16.03.12 20:30:01 - likes 3.885 dislikes 5.290 view 67.647
16.03.12 20:35:02 - likes 3.885 dislikes 5.309 view 67.647
16.03.12 20:40:02 - likes 3.885 dislikes 5.323 view 67.647
16.03.12 20:45:01 - likes 3.885 dislikes 5.339 view 67.647
16.03.12 20:50:02 - likes 3.885 dislikes 5.351 view 67.647
16.03.12 20:55:01 - likes 3.885 dislikes 5.365 view 67.647
16.03.12 21:00:02 - likes 3.884 dislikes 5.381 view 67.647
16.03.12 21:05:01 - likes 3.884 dislikes 5.396 view 67.647
16.03.12 21:10:02 - likes 3.884 dislikes 5.411 view 67.647
16.03.12 21:15:01 - likes 3.884 dislikes 5.417 view 67.647
16.03.12 21:20:02 - likes 3.884 dislikes 5.435 view 67.647
16.03.12 21:25:02 - likes 3.884 dislikes 5.447 view 67.647
16.03.12 21:30:02 - likes 3.884 dislikes 5.473 view 67.647
16.03.12 21:35:01 - likes 3.883 dislikes 5.487 view 67.647
16.03.12 21:40:01 - likes 3.883 dislikes 5.510 view 67.647
16.03.12 21:45:01 - likes 3.883 dislikes 5.520 view 67.647
16.03.12 21:50:02 - likes 3.883 dislikes 5.535 view 67.647
16.03.12 21:55:02 - likes 3.883 dislikes 5.544 view 67.647
16.03.12 22:00:01 - likes 3.883 dislikes 5.549 view 67.647
16.03.12 22:05:02 - likes 3.883 dislikes 5.566 view 67.647
16.03.12 22:10:01 - likes 3.882 dislikes 5.571 view 67.647
16.03.12 22:15:02 - likes 3.882 dislikes 5.581 view 67.647
16.03.12 22:20:02 - likes 3.881 dislikes 5.595 view 67.647
16.03.12 22:25:01 - likes 3.881 dislikes 5.609 view 67.647
16.03.12 22:30:01 - likes 3.881 dislikes 5.617 view 67.647
16.03.12 22:35:02 - likes 3.881 dislikes 5.631 view 67.647
16.03.12 22:40:02 - likes 3.881 dislikes 5.635 view 67.647
16.03.12 22:45:01 - likes 3.881 dislikes 5.646 view 67.647
16.03.12 22:50:02 - likes 3.881 dislikes 5.656 view 67.647
16.03.12 22:55:02 - likes 3.881 dislikes 5.663 view 67.647
16.03.12 23:00:01 - likes 3.881 dislikes 5.668 view 67.647
16.03.12 23:05:02 - likes 3.881 dislikes 5.673 view 67.647
16.03.12 23:10:01 - likes 3.881 dislikes 5.679 view 67.647
16.03.12 23:15:02 - likes 3.880 dislikes 5.686 view 67.647
16.03.12 23:20:01 - likes 3.880 dislikes 5.696 view 67.647
16.03.12 23:25:01 - likes 3.880 dislikes 5.708 view 67.647
16.03.12 23:30:02 - likes 3.880 dislikes 5.718 view 67.647
16.03.12 23:35:01 - likes 3.880 dislikes 5.727 view 67.647
16.03.12 23:40:01 - likes 3.880 dislikes 5.728 view 67.647
16.03.12 23:45:01 - likes 3.880 dislikes 5.730 view 67.647
16.03.12 23:50:01 - likes 3.880 dislikes 5.735 view 67.647
16.03.12 23:55:02 - likes 3.880 dislikes 5.739 view 67.647
17.03.12 00:00:01 - likes 3.880 dislikes 5.746 view 139.132
17.03.12 00:05:02 - likes 3.880 dislikes 5.748 view 139.132
17.03.12 00:10:01 - likes 3.880 dislikes 5.752 view 139.132
17.03.12 00:15:02 - likes 3.880 dislikes 5.754 view 139.132
17.03.12 00:20:01 - likes 3.880 dislikes 5.758 view 139.132
17.03.12 00:25:01 - likes 3.880 dislikes 5.758 view 139.132
17.03.12 00:30:02 - likes 3.880 dislikes 5.762 view 139.132
17.03.12 00:35:01 - likes 3.880 dislikes 5.765 view 139.132
17.03.12 00:40:02 - likes 3.880 dislikes 5.770 view 139.132
17.03.12 00:45:02 - likes 3.880 dislikes 5.774 view 139.132
17.03.12 00:50:01 - likes 3.880 dislikes 5.778 view 139.132
17.03.12 00:55:01 - likes 3.880 dislikes 5.780 view 139.132
17.03.12 01:00:01 - likes 3.880 dislikes 5.786 view 139.132
17.03.12 01:05:01 - likes 3.880 dislikes 5.787 view 139.132
17.03.12 01:10:01 - likes 3.880 dislikes 5.790 view 139.132
17.03.12 01:15:02 - likes 3.880 dislikes 5.792 view 139.132
17.03.12 01:20:01 - likes 3.880 dislikes 5.793 view 139.132
17.03.12 01:25:02 - likes 3.880 dislikes 5.794 view 139.132
17.03.12 01:30:02 - likes 3.880 dislikes 5.797 view 139.132
17.03.12 01:35:01 - likes 3.880 dislikes 5.800 view 139.132
17.03.12 01:40:02 - likes 3.880 dislikes 5.803 view 139.132
17.03.12 01:45:02 - likes 3.880 dislikes 5.806 view 139.132
17.03.12 01:50:01 - likes 3.880 dislikes 5.806 view 139.132
17.03.12 01:55:02 - likes 3.880 dislikes 5.809 view 139.132
17.03.12 02:00:02 - likes 3.880 dislikes 5.814 view 139.132
17.03.12 02:05:01 - likes 3.880 dislikes 5.817 view 139.132
17.03.12 02:10:02 - likes 3.880 dislikes 5.819 view 139.132
17.03.12 02:15:02 - likes 3.880 dislikes 5.823 view 139.132
17.03.12 02:20:01 - likes 3.880 dislikes 5.824 view 139.132
17.03.12 02:25:02 - likes 3.880 dislikes 5.828 view 139.132
17.03.12 02:30:01 - likes 3.880 dislikes 5.830 view 139.132
17.03.12 02:35:01 - likes 3.880 dislikes 5.833 view 139.132
17.03.12 02:40:01 - likes 3.880 dislikes 5.835 view 139.132
17.03.12 02:45:01 - likes 3.880 dislikes 5.838 view 139.132
17.03.12 02:50:01 - likes 3.880 dislikes 5.840 view 139.132
17.03.12 02:55:02 - likes 3.880 dislikes 5.845 view 139.132
17.03.12 03:00:02 - likes 3.880 dislikes 5.849 view 139.132
17.03.12 03:05:01 - likes 3.880 dislikes 5.854 view 139.132
17.03.12 03:10:01 - likes 3.880 dislikes 5.854 view 139.132
17.03.12 03:15:02 - likes 3.880 dislikes 5.857 view 139.132
17.03.12 03:20:02 - likes 3.880 dislikes 5.862 view 139.132
17.03.12 03:25:02 - likes 3.879 dislikes 5.870 view 139.132
17.03.12 03:30:02 - likes 3.879 dislikes 5.871 view 139.132
17.03.12 03:35:01 - likes 3.879 dislikes 5.873 view 204.536
17.03.12 03:40:02 - likes 3.879 dislikes 5.875 view 204.536
17.03.12 03:45:01 - likes 3.879 dislikes 5.879 view 204.536
17.03.12 03:50:02 - likes 3.879 dislikes 5.881 view 204.536
17.03.12 03:55:01 - likes 3.879 dislikes 5.883 view 204.536
17.03.12 04:00:01 - likes 3.879 dislikes 5.887 view 204.536
17.03.12 04:05:01 - likes 3.878 dislikes 5.888 view 204.536
17.03.12 04:10:01 - likes 3.878 dislikes 5.896 view 204.536
17.03.12 04:15:03 - likes 3.878 dislikes 5.900 view 204.536
17.03.12 04:20:01 - likes 3.878 dislikes 5.906 view 204.536
17.03.12 04:25:01 - likes 3.878 dislikes 5.912 view 204.536
17.03.12 04:30:01 - likes 3.878 dislikes 5.918 view 204.536
17.03.12 04:35:01 - likes 3.878 dislikes 5.924 view 204.536
17.03.12 04:40:01 - likes 3.878 dislikes 5.926 view 204.536
17.03.12 04:45:02 - likes 3.878 dislikes 5.932 view 204.536
17.03.12 04:50:01 - likes 3.878 dislikes 5.936 view 204.536
17.03.12 04:55:01 - likes 3.877 dislikes 5.945 view 204.536
17.03.12 05:00:02 - likes 3.877 dislikes 5.953 view 204.536
17.03.12 05:05:01 - likes 3.877 dislikes 5.963 view 204.536
17.03.12 05:10:01 - likes 3.877 dislikes 5.976 view 204.536
17.03.12 05:15:01 - likes 3.877 dislikes 5.985 view 204.536
17.03.12 05:20:01 - likes 3.877 dislikes 5.995 view 204.536
17.03.12 05:25:01 - likes 3.876 dislikes 5.997 view 204.536
17.03.12 05:30:01 - likes 3.876 dislikes 6.005 view 204.536
17.03.12 05:35:02 - likes 3.875 dislikes 6.016 view 204.536
17.03.12 05:40:01 - likes 3.875 dislikes 6.020 view 204.536
17.03.12 05:45:02 - likes 3.875 dislikes 6.031 view 204.536
17.03.12 05:50:01 - likes 3.875 dislikes 6.040 view 204.536
17.03.12 05:55:01 - likes 3.875 dislikes 6.049 view 204.536
17.03.12 06:00:02 - likes 3.875 dislikes 6.058 view 204.536
17.03.12 06:05:01 - likes 3.875 dislikes 6.065 view 204.536
17.03.12 06:10:01 - likes 3.875 dislikes 6.073 view 204.536
17.03.12 06:15:02 - likes 3.874 dislikes 6.082 view 204.536
17.03.12 06:20:01 - likes 3.874 dislikes 6.090 view 204.536
17.03.12 06:25:01 - likes 3.873 dislikes 6.101 view 204.536
17.03.12 06:30:02 - likes 3.873 dislikes 6.114 view 204.536
17.03.12 06:35:01 - likes 3.872 dislikes 6.122 view 204.536
17.03.12 06:40:02 - likes 3.872 dislikes 6.134 view 204.536
17.03.12 06:45:01 - likes 3.872 dislikes 6.148 view 243.665
17.03.12 06:50:02 - likes 3.872 dislikes 6.153 view 243.665
17.03.12 06:55:01 - likes 3.872 dislikes 6.164 view 243.665
17.03.12 07:00:02 - likes 3.871 dislikes 6.169 view 243.665
17.03.12 07:05:01 - likes 3.871 dislikes 6.179 view 243.665
17.03.12 07:10:02 - likes 3.872 dislikes 6.187 view 243.665
17.03.12 07:15:01 - likes 3.872 dislikes 6.198 view 243.665
17.03.12 07:20:02 - likes 3.872 dislikes 6.207 view 243.665
17.03.12 07:25:01 - likes 3.872 dislikes 6.225 view 243.665
17.03.12 07:30:01 - likes 3.871 dislikes 6.241 view 243.665
17.03.12 07:35:01 - likes 3.870 dislikes 6.253 view 243.665
17.03.12 07:40:02 - likes 3.870 dislikes 6.265 view 243.665
17.03.12 07:45:01 - likes 3.870 dislikes 6.270 view 243.665
17.03.12 07:50:01 - likes 3.870 dislikes 6.274 view 243.665
17.03.12 07:55:01 - likes 3.870 dislikes 6.286 view 243.665
17.03.12 08:00:02 - likes 3.870 dislikes 6.300 view 243.665
17.03.12 08:05:02 - likes 3.869 dislikes 6.314 view 243.665
17.03.12 08:10:02 - likes 3.869 dislikes 6.325 view 243.665
17.03.12 08:15:01 - likes 3.869 dislikes 6.343 view 243.665
17.03.12 08:20:02 - likes 3.869 dislikes 6.357 view 243.665
17.03.12 08:25:01 - likes 3.869 dislikes 6.369 view 243.665
17.03.12 08:30:01 - likes 3.869 dislikes 6.385 view 243.665
17.03.12 08:35:01 - likes 3.869 dislikes 6.395 view 243.665
17.03.12 08:40:02 - likes 3.869 dislikes 6.405 view 243.665
17.03.12 08:45:01 - likes 3.869 dislikes 6.417 view 243.665
17.03.12 08:50:01 - likes 3.867 dislikes 6.432 view 243.665
17.03.12 08:55:01 - likes 3.867 dislikes 6.443 view 243.665
17.03.12 09:00:01 - likes 3.867 dislikes 6.458 view 252.341
17.03.12 09:05:01 - likes 3.867 dislikes 6.465 view 252.341
17.03.12 09:10:01 - likes 3.867 dislikes 6.481 view 252.341
17.03.12 09:15:02 - likes 3.866 dislikes 6.486 view 252.341
17.03.12 09:20:02 - likes 3.866 dislikes 6.493 view 252.341
17.03.12 09:25:02 - likes 3.866 dislikes 6.512 view 252.341
17.03.12 09:30:02 - likes 3.866 dislikes 6.521 view 252.341
17.03.12 09:35:03 - likes 3.866 dislikes 6.531 view 252.341
17.03.12 09:40:01 - likes 3.866 dislikes 6.542 view 252.341
17.03.12 09:45:02 - likes 3.865 dislikes 6.554 view 252.341
17.03.12 09:50:01 - likes 3.865 dislikes 6.565 view 252.341
17.03.12 09:55:01 - likes 3.865 dislikes 6.581 view 252.341
17.03.12 10:00:01 - likes 3.865 dislikes 6.592 view 252.341
17.03.12 10:05:01 - likes 3.865 dislikes 6.604 view 252.341
17.03.12 10:10:03 - likes 3.865 dislikes 6.611 view 252.341
17.03.12 10:15:02 - likes 3.865 dislikes 6.616 view 252.341
17.03.12 10:20:02 - likes 3.865 dislikes 6.629 view 252.341
17.03.12 10:25:01 - likes 3.865 dislikes 6.642 view 252.341
17.03.12 10:30:02 - likes 3.866 dislikes 6.651 view 252.341
17.03.12 10:35:02 - likes 3.866 dislikes 6.659 view 252.341
17.03.12 10:40:02 - likes 3.866 dislikes 6.671 view 252.341
17.03.12 10:45:02 - likes 3.866 dislikes 6.688 view 252.341
17.03.12 10:50:02 - likes 3.866 dislikes 6.696 view 252.341
17.03.12 10:55:01 - likes 3.867 dislikes 6.707 view 252.341
17.03.12 11:00:03 - likes 3.867 dislikes 6.717 view 252.341
17.03.12 11:10:01 - likes 3.867 dislikes 6.739 view 252.341
17.03.12 11:15:01 - likes 3.866 dislikes 6.751 view 252.341
17.03.12 11:20:01 - likes 3.865 dislikes 6.756 view 252.341
17.03.12 11:25:02 - likes 3.865 dislikes 6.761 view 252.341
17.03.12 11:30:01 - likes 3.864 dislikes 6.767 view 260.656
17.03.12 11:35:02 - likes 3.864 dislikes 6.774 view 260.656
17.03.12 11:40:02 - likes 3.864 dislikes 6.780 view 260.656
17.03.12 11:45:01 - likes 3.863 dislikes 6.788 view 260.656
17.03.12 11:50:02 - likes 3.863 dislikes 6.795 view 260.656
17.03.12 11:55:03 - likes 3.864 dislikes 6.802 view 260.656
17.03.12 12:00:01 - likes 3.862 dislikes 6.819 view 260.656
17.03.12 12:05:02 - likes 3.862 dislikes 6.830 view 260.656
17.03.12 12:10:02 - likes 3.862 dislikes 6.844 view 260.656
17.03.12 12:15:01 - likes 3.863 dislikes 6.854 view 260.656
17.03.12 12:20:01 - likes 3.863 dislikes 6.862 view 260.656
17.03.12 12:25:01 - likes 3.863 dislikes 6.877 view 260.656
17.03.12 12:30:02 - likes 3.863 dislikes 6.888 view 260.656
17.03.12 12:35:02 - likes 3.863 dislikes 6.899 view 260.656
17.03.12 12:40:01 - likes 3.862 dislikes 6.907 view 260.656
17.03.12 12:45:02 - likes 3.862 dislikes 6.919 view 260.656
17.03.12 12:50:02 - likes 3.862 dislikes 6.933 view 260.656
17.03.12 12:55:02 - likes 3.860 dislikes 6.943 view 260.656
17.03.12 13:00:02 - likes 3.861 dislikes 6.954 view 260.656
17.03.12 13:05:02 - likes 3.861 dislikes 6.958 view 260.656
17.03.12 13:10:01 - likes 3.861 dislikes 6.967 view 260.656
17.03.12 13:15:01 - likes 3.861 dislikes 6.981 view 260.656
17.03.12 13:20:02 - likes 3.861 dislikes 6.990 view 260.656
17.03.12 13:25:01 - likes 3.861 dislikes 7.006 view 260.656
17.03.12 13:30:01 - likes 3.861 dislikes 7.017 view 260.656
17.03.12 13:35:01 - likes 3.861 dislikes 7.032 view 260.656
17.03.12 13:40:02 - likes 3.862 dislikes 7.040 view 260.656
17.03.12 13:45:01 - likes 3.862 dislikes 7.047 view 260.656
17.03.12 13:50:01 - likes 3.861 dislikes 7.055 view 260.656
17.03.12 13:55:01 - likes 3.861 dislikes 7.067 view 260.656
17.03.12 14:00:02 - likes 3.862 dislikes 7.079 view 260.656
17.03.12 14:05:01 - likes 3.862 dislikes 7.090 view 260.656
17.03.12 14:10:01 - likes 3.862 dislikes 7.099 view 260.656
17.03.12 14:15:03 - likes 3.862 dislikes 7.107 view 260.656
17.03.12 14:20:01 - likes 3.861 dislikes 7.122 view 278.796
17.03.12 14:25:02 - likes 3.860 dislikes 7.129 view 278.796
17.03.12 14:30:01 - likes 3.860 dislikes 7.139 view 278.796
17.03.12 14:35:01 - likes 3.858 dislikes 7.155 view 278.796
17.03.12 14:40:02 - likes 3.858 dislikes 7.169 view 278.796
17.03.12 14:45:02 - likes 3.858 dislikes 7.181 view 278.796
17.03.12 14:50:02 - likes 3.858 dislikes 7.192 view 278.796
17.03.12 14:55:02 - likes 3.858 dislikes 7.205 view 278.796
17.03.12 15:00:01 - likes 3.858 dislikes 7.213 view 278.796
17.03.12 15:05:01 - likes 3.857 dislikes 7.227 view 278.796
17.03.12 15:10:02 - likes 3.856 dislikes 7.234 view 278.796
17.03.12 15:15:01 - likes 3.856 dislikes 7.244 view 278.796
17.03.12 15:20:02 - likes 3.856 dislikes 7.260 view 278.796
17.03.12 15:25:02 - likes 3.856 dislikes 7.278 view 278.796
17.03.12 15:30:02 - likes 3.856 dislikes 7.292 view 278.796
17.03.12 15:35:01 - likes 3.856 dislikes 7.301 view 278.796
17.03.12 15:40:02 - likes 3.856 dislikes 7.309 view 278.796
17.03.12 15:45:02 - likes 3.856 dislikes 7.319 view 278.796
17.03.12 15:50:02 - likes 3.856 dislikes 7.324 view 278.796
17.03.12 15:55:02 - likes 3.856 dislikes 7.337 view 278.796
17.03.12 16:00:01 - likes 3.855 dislikes 7.346 view 278.796
17.03.12 16:05:01 - likes 3.856 dislikes 7.349 view 278.796
17.03.12 16:10:02 - likes 3.856 dislikes 7.354 view 278.796
17.03.12 16:15:01 - likes 3.856 dislikes 7.359 view 278.796
17.03.12 16:20:02 - likes 3.854 dislikes 7.367 view 278.796
17.03.12 16:25:02 - likes 3.854 dislikes 7.379 view 278.796
17.03.12 16:30:01 - likes 3.854 dislikes 7.388 view 278.796
17.03.12 16:35:01 - likes 3.854 dislikes 7.402 view 278.796
17.03.12 16:40:02 - likes 3.854 dislikes 7.405 view 278.796
17.03.12 16:45:02 - likes 3.854 dislikes 7.414 view 278.796
17.03.12 16:50:02 - likes 3.853 dislikes 7.429 view 278.796
17.03.12 16:55:01 - likes 3.852 dislikes 7.436 view 278.796
17.03.12 17:00:01 - likes 3.852 dislikes 7.442 view 278.796
17.03.12 17:05:01 - likes 3.851 dislikes 7.449 view 278.796
17.03.12 17:10:01 - likes 3.851 dislikes 7.457 view 278.796
17.03.12 17:15:01 - likes 3.851 dislikes 7.469 view 278.796
17.03.12 17:20:01 - likes 3.851 dislikes 7.475 view 278.796
17.03.12 17:25:01 - likes 3.849 dislikes 7.484 view 278.796
17.03.12 17:30:02 - likes 3.847 dislikes 7.495 view 278.796
17.03.12 17:35:03 - likes 3.847 dislikes 7.501 view 278.796
17.03.12 17:40:02 - likes 3.847 dislikes 7.511 view 278.796
17.03.12 17:45:01 - likes 3.846 dislikes 7.517 view 278.796
17.03.12 17:50:02 - likes 3.845 dislikes 7.523 view 278.796
17.03.12 17:55:02 - likes 3.845 dislikes 7.536 view 278.796
17.03.12 18:00:02 - likes 3.846 dislikes 7.553 view 278.796
17.03.12 18:05:03 - likes 3.847 dislikes 7.561 view 278.796
17.03.12 18:10:01 - likes 3.847 dislikes 7.572 view 278.796
17.03.12 18:15:02 - likes 3.845 dislikes 7.582 view 278.796
